Rabu, 23 April 2014

Microsoft Excel Ujian Ketrampilan


LEMBAGA PELATIHAN KERJA " IDOLAKU AMANDA " KUDUS
SOAL
UJI LATIHAN KERJA PENDIDIKAN KETERAMPILAN OPERATOR KOMPUTER
B














SISTEM PENILAIAN








WAKTU : 60 MENIT














UJIAN 1 35%










UJIAN 2 45%










PRESENSI 20%









B C D E F G H I J K L M N
NO. NAMA NIS PRESENSI HADIR % NILAI UJIAN PROSENTASE NILAI PRESENSI NILAI TOTAL NILAI HURUF KETERANGAN (Lulus / Tidak Lulus)
1 2 % NILAI 1 % NILAI 2
1 AFNA ULFIANA 1212121 16 100% 98 89 34,30 40,05 12,80 87,15 A LULUS
2 AFNI ULFIANI 1212122 12 75% 87 78 30,45 35,10 9,60 75,15 C LULUS
3 AHMAD AFIFUDDIN AL AMIN 1212123 10 63% 69 96 24,15 43,20 8,00 75,35 C LULUS
4 AIVY DIANATIN NUFUS 1212124 9 56% 93 39 32,55 17,55 7,20 57,30 D TIDAK LULUS
5 ALFIA RAHMAWATI 1212125 14 88% 94 80 32,90 36,00 11,20 80,10 C LULUS
6 ANDINA MAURIZKA DEVI 1212126 15 94% 85 92 29,75 41,40 12,00 83,15 B LULUS
7 AQMARINA NUR HIDAYATI 1212127 12 75% 87 60 30,45 27,00 9,60 67,05 D TIDAK LULUS
8 BEBY FIRDAURANI 1212128 16 100% 99 99 34,65 44,55 12,80 92,00 A LULUS
9 DEVYCA DWI NANDA SARI 1212129 2 13% 60 60 21,00 27,00 1,60 49,60 E TIDAK LULUS
10 DEWI LAILATUL ULYA 1212130 16 100% 77 77 26,95 34,65 12,80 74,40 C LULUS














Ketentuan : Jumlah max. 16 kali dan setiap kali hadir memperoleh point 4





Peserta yang memperoleh predikat D & E tidak lulus







INTERVAL NILAI HURUF Perintah : Carilah rumus




86 - 100 A pada cell : F, I - N




81 - 85 B  



 




70 - 80 C Nilai Kolom : F, I - N @ 10, M - N @ 20 dan Kerapihan 10




50 - 69 D  



 




0 - 49 E            



Tidak ada komentar:

Posting Komentar